Gebläsekonvektor
Optimo
Der Optimo eröffnet Ihnen eine völlig neue Perspektive bei der Küchenplanung, ohne dass Sie Einbußen bei Komfort und Behaglichkeit haben. Kompakt und äußerst effizient ersetzt der Optimo die Heizkörper Ihres Zentralheizungssystems.
| Technische Daten | |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 110 |
| Betriebsdruck [bar] | PN10 |
| Material | Weitere Materialien |
| Standardfarbe | Weiß RAL 9016 |
| Höhen [mm] | 93 |
| Längen [mm] | 322; 376; 447 |
| Unterlage | Kategorie |
|---|---|
| Technik Optimo 1-2024 | Technische Unterlagen |
| Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog | Katalog |
| Bedienungsanleitung Optimo | Montageanleitung |
| Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen" | Kampagnenbroschüre |
Berechnete Heizleistung (W) 75/65/20°C













