
Lämmittimet
Yali Ramo
Öljytäytteinen sähkölämmitin ja sileä etupaneeli, jossa on ohuita vaakaviivoja. Elektroninen termostaatti ja digitaalinen näyttö.
Tekniset tiedot | |
Materiaali | Kylmävalssattu teräslevy |
Vakioväri | Valkoinen RAL 9016 |
Tuotetyypit | 11; 21 |
Korkeudet (mm) | 300; 500 |
Leveydet (mm) | 400; 500; 550; 650; 800; 950; 1000; 1050; 1100; 1250; 1300; 1500; 1600; 2000 |
Termostaatti | • Tehokas digitaalinen termostaatti ja tarkat säädöt. • Pintalämpötilaksi voi valita 75˚ C tai 60˚ C. Lämpötilat 75˚ C ja 60˚ C laskevat lämmittimen tehoa 70% ja 55% yksittäisille lämmittimille sekä 90% ja 80% kaksoislämmittimille. • Ennakoiva käynnistys ja ajastintoiminto • Viikko-ohjelmaa säädetään yksilöllisesti jokaisessa lämmittimessä. Suosittelemme kuitenkin käyttämään keskitettyä kello-ohjausta tai Touch E3 -ohjainta viikko-ohjelman kanssa. • Etu- ja takapaneelin lämmönsäätö erikseen. • Avoimen ikkunan tunnistus. • Lukittava termostaattiyksikkö. • Termostaattikotelo on valmistettu itsesammuvasta ja UV-suojatusta muovista ABS-PC V0 • Lämpötilan alennus aktivoidaan manuaalisesti tai keskitetyllä liittimellä ja erillisellä N-linjalla. • Lämmittimeen on asennettu plug-in-liitin, jonka avulla lämmitin kytketään pistorasiaan. • Valittavissa ohjaavaksi tai orjalämmittimeksi (master/slave) (suosittelemme maksimi 10 orjaa per ohjaava, koskee valin malleja Yali C/D/P/R) |
• Toimitukseen sisältyvät Monclac-seinäkannakkeet ja ruuvit kiinteää asennusta varten.
Icon_Benefit_10-Jahre-Garantie-2-Jahre-el-Komponenten-DE.svg
2 year warranty icon
CE-mark
Tiedostot
Tiedosto | Kategoria |
---|---|
34019 Yali Digital Installation Manual COMBINED WEB.pdf | Asennusohje |
CE Declaration Yali Ramo 230V Class 1 | CE-vakuutus |
RoHS, Rettig UK Ltd | RoHS-tiedosto |
Tuoteluettelo Sähkö | Esite |
Hinnasto sähkötuotteet | Hinnasto |
Pikaohje Yali Digital Parada & Ramo | Asennusohje |
Asennus